Villa Lea
Omis, Split-Dalmatia, Croatia
3 759 - 8 967 € / week
- 8+2
- 4+1
- 6
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 - 10.10.2025 | 623 € | 4 361 € | 7 Days |
| 11.10.2025 - 17.10.2025 | 586 € | 4 102 € | 7 Days |
| 18.10.2025 - 31.10.2025 | 537 € | 3 759 € | 7 Days |
| 17.11.2025 - 01.05.2026 | 537 € | 3 759 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 586 € | 4 102 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 623 € | 4 361 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 758 € | 5 306 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 873 € | 6 111 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 964 € | 6 748 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 172 € | 8 204 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 281 € | 8 967 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 172 € | 8 204 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 964 € | 6 748 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 873 € | 6 111 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 758 € | 5 306 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 623 € | 4 361 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 586 € | 4 102 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 537 € | 3 759 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
Mid week cleaning
included
Bed linen
Towels
Final cleaning
Electricity
Tourist tax
Pool heating
Pool and garden maintenance