Villa Tamesis
Marbella, Costa del Sol, Spain
2 751 - 6 741 € / week
- 8
- 4
- 3
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
01.10.2023 - 21.12.2023 | 433 € | 3 031 € | 7 Days |
22.12.2023 - 07.01.2024 | 456 € | 3 192 € | 7 Days |
08.01.2024 - 22.03.2024 | 417 € | 2 919 € | 7 Days |
23.03.2024 - 05.04.2024 | 523 € | 3 661 € | 7 Days |
06.04.2024 - 30.04.2024 | 417 € | 2 919 € | 7 Days |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 511 € | 3 577 € | 7 Days |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 550 € | 3 850 € | 7 Days |
01.07.2024 - 31.07.2024 | 763 € | 5 341 € | 7 Days |
01.08.2024 - 15.08.2024 | 963 € | 6 741 € | 7 Days |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 826 € | 5 782 € | 7 Days |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 550 € | 3 850 € | 7 Days |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 456 € | 3 192 € | 7 Days |
01.11.2024 - 21.12.2024 | 393 € | 2 751 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Pool and garden maintenance
Bed linen and bath towels