Villa Dimo
Dicmo, Split-Dalmatia, Croatia
2 814 - 6 594 € / week
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 - 12.12.2025 | 619 € | 4 333 € | 4 Days |
| 13.12.2025 - 10.01.2026 | 724 € | 5 068 € | 4 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 521 € | 3 647 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 603 € | 4 221 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 682 € | 4 774 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 763 € | 5 341 € | 6 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 842 € | 5 894 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 942 € | 6 594 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 842 € | 5 894 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 763 € | 5 341 € | 6 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 682 € | 4 774 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 603 € | 4 221 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 521 € | 3 647 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels